这两期跨度波动不小,先关注中段区间更稳。 重心放在 2~3 个胆码方向,其它位置用范围覆盖即可。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 重心放在 2~3 个胆码方向,其它位置用范围覆盖即可。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据这两期跨度波动不小,先关注中段区间更稳。 优先排除过密组合:同一段位挤太多,命中体验反而差。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据安卓/苹果/网页版入口集中放在一起,选你习惯的方式就行。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025013 | 2025-02-09(日) | 04 14 16 23 24 30 + 14 |
| 排列3 | 25315 | 2025-11-25 | 9 7 3 6 7 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 大乐透 | 25103 | 2025-09-08 | 05 08 19 32 34 04 05 |
| 福彩3D | 2025270 | 2025-10-11(六) | 4 0 8 |
| 排列3 | 26040 | 2026-02-09 | 0 0 9 7 9 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七乐彩 | 2024151 | 2024-12-30(一) | 08 16 18 20 23 24 29 + 02 |
| 大乐透 | 25141 | 2025-12-10 | 04 09 24 28 29 02 10 |
| 大乐透 | 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 02 03 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 双色球 | 2024134 | 2024-11-21(四) | 02 04 13 16 18 20 + 16 |
| 福彩3D | 2025306 | 2025-11-16(日) | 6 9 7 |
| 排列3 | 26033 | 2026-02-02 | 1 4 1 3 2 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 排列3 | 25310 | 2025-11-20 | 0 1 6 5 9 |
| 七乐彩 | 2024141 | 2024-12-06(五) | 01 03 06 07 23 27 28 + 16 |
| 双色球 | 2026013 | 2026-01-29(四) | 04 09 12 13 16 20 + 01 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 双色球 | 2025128 | 2025-11-06(四) | 02 10 18 19 24 27 + 01 |
| 福彩3D | 2025339 | 2025-12-19(五) | 6 7 6 |
| 七乐彩 | 2025031 | 2025-03-24(一) | 05 11 13 17 19 20 23 + 25 |
| 福彩3D | 2025311 | 2025-11-21(五) | 6 4 0 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 大乐透 | 25095 | 2025-08-20 | 07 13 14 19 27 06 10 |
| 排列3 | 26032 | 2026-02-01 | 7 3 0 7 8 |
| 福彩3D | 2025293 | 2025-11-03(一) | 1 5 4 |
| 大乐透 | 25089 | 2025-08-06 | 02 11 12 32 34 03 10 |
| 双色球 | 2025131 | 2025-11-13(四) | 03 13 14 18 24 31 + 03 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 七乐彩 | 2025088 | 2025-08-04(一) | 02 04 06 13 18 26 27 + 30 |
| 七乐彩 | 2025004 | 2025-01-08(三) | 09 21 24 26 27 28 30 + 08 |
| 排列3 | 26039 | 2026-02-08 | 8 5 2 8 8 |
| 排列3 | 26021 | 2026-01-21 | 2 6 3 0 2 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 七乐彩 | 2026005 | 2026-01-12(一) | 09 11 18 19 22 25 26 + 08 |
| 福彩3D | 2026032 | 2026-02-01(日) | 4 5 2 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 七乐彩 | 2025140 | 2025-12-08(一) | 01 06 07 09 13 20 27 + 30 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 双色球 | 2024145 | 2024-12-17(二) | 01 03 16 22 23 30 + 03 |
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。
可先等待系统完成处理,如长时间无变化可联系客服查询。